Seconda Divisione
Squadre di Serie Femminile
atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bullita Elenora | Libero | 5 | |
Berra Ilaria | Centrale | 18 | ||
D´Amato Lucrezia | 8 | |||
Giannotta Chiara | Centrale | 25 | ||
Grometto Chiara | Opposto | 4 | ||
Adamo Elena | 36 | |||
Cavallaro Greta | Centrale | 35 | ||
Spanna Francesca | Centrale | 13 | ||
Tornavacca Elisa | Schiacciatrice | 15 | ||
De Filippi Maria | Libero | 34 | ||
Ferrara Irene | Schiaccatrice | 2 | ||
Dealessi Virginia | Centrale | 3 | ||
Sereno Sofia | 28 | |||
Turi Giulia | Opposto | 60 |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
![]() |
Calagna Marco | 1° Allenatore |
[
] [
]
[
]
[
]



